FREEslide Parallel Lift Kit
FREEslide Parallel Lift Kit
KBKIT01671200
Article number: | KBKIT01671200 |
Manufacturer SKU | KIT01671200 |
In Store Sample Location: |
|
Stock Location: | Ships Within 1-2 Weeks Or Less |
Door Height: 18 3/8 to 23 5/8 in
Image | Article # | Closing Mechanism | Cover Cap Colour | Door Type | Internal Height | Door Weight | Door Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KBKIT13093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT13071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
Door Height: 13 7/8 to 15 3/4 in
Image | Article # | Closing Mechanism | Cover Cap Colour | Door Type | Internal Height | Door Weight | Door Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KBKIT04093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT04071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
Door Height: 12 5/8 to 13 7/8 in
Image | Article # | Closing Mechanism | Cover Cap Colour | Door Type | Internal Height | Door Weight | Door Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KBKIT01693540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
Door Height: 15 3/4 to 18 1/4 in
Image | Article # | Closing Mechanism | Cover Cap Colour | Door Type | Internal Height | Door Weight | Door Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KBKIT09093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
Image | Article # | Closing Mechanism | Cover Cap Colour | Door Type | Internal Height | Door Weight | Door Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KBKIT13093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT13071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 5.73 to 11.7 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT04071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 5.29 to 9.92 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT01693540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01693180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT01671180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 6.61 to 12.6 lb | 12 5/8 to 13 7/8 in |
![]() | KBKIT09093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT09071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 7.5 to 14.8 lb | 15 3/4 to 18 1/4 in |
![]() | KBKIT05093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT05071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 10.1 to 17 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT14071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT14071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 11.9 to 21.4 lb | 18 3/8 to 23 5/8 in |
![]() | KBKIT06093540 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071540 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 15 1/4 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093220 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071220 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 13 1/2 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093210 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071210 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093200 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071200 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093190 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071190 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 12 1/8 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06093180 | Soft-Close | White | Wooden Door | ≥ 11 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
![]() | KBKIT06071180 | Soft-Close | Grey | Wooden Door | ≥ 11 in | 17.2 to 30.9 lb | 13 7/8 to 15 3/4 in |
Details
- Brand
- Kesseböhmer
- Closing Mechanism
- Soft-Close
- Door Type
- Wooden Door
- Type
- Parallel Lifts
- Manufacturer SKU
- KIT01671200
- Article #
- KBKIT01671200
- Cover Cap Colour
- Grey
- Internal Height
- ≥ 12 1/8 in
- Door Weight
- 6.61 to 12.6 lb
- Door Height
- 12 5/8 to 13 7/8 in