Bit Pull
Bit Pull Flat Black & Honey Bronze - 3 in
TKDKT2700
Article number: | TKDKT2700 |
Manufacturer SKU | M2700 |
In Store Sample Location: |
|
Stock Location: | Ships Within 1-2 Weeks Or Less |
Finish: Tuscan Bronze
Finish: Flat Black
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT1755 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2832 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2715 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2727 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2739 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2751 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black |
Finish: Patina Rouge
Finish: Pewter Antique
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT1754 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT1199 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT2713 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT2725 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT2737 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT2749 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique |
Finish: German Bronze
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT1753 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | German Bronze |
Finish: Oil-Rubbed Bronze
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT1752 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT1197 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT2714 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT2726 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT2738 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT2750 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
Finish: Brushed Bronze
Finish: Polished Chrome
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT1749 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2834 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2708 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2720 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2732 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2744 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Chrome |
Finish: Antique Copper
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT1746 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Antique Copper |
Finish: Flat Black & Honey Bronze
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT2700 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2704 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2716 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2728 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2740 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2752 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2776 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
Finish: Flat Black & Pewter Antique
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT2702 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2706 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2718 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2730 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2742 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2754 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2778 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
Finish: Honey Bronze & Flat Black
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT2701 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2705 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2717 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2729 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2741 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2753 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2777 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
Finish: Pewter Antique & Flat Black
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT2703 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2707 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2719 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2731 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2743 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2755 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2779 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
Finish: Polished Nickel
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKASB1748 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Polished Nickel |
![]() | TKASB1289 | 95.3 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Polished Nickel |
![]() | TKDKT2709 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | TKDKT2721 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | TKDKT2733 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | TKDKT2745 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Nickel |
Finish: Brushed Satin Nickel
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKASB1747 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKASB1288 | 95.3 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2710 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2722 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2734 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2746 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Brushed Satin Nickel |
Finish: Honey Bronze
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT2833 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2712 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2724 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2736 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2748 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze |
Finish: Ash Gray
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT2831 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2711 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2723 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2735 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2747 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2771 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TKDKT1745 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Tuscan Bronze |
![]() | TKDKT1755 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT1751 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Patina Rouge |
![]() | TKDKT1754 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT1753 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | German Bronze |
![]() | TKDKT1752 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT1750 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Brushed Bronze |
![]() | TKDKT1749 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT1746 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Antique Copper |
![]() | TKDKT2700 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2702 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2701 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2703 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKASB1748 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Polished Nickel |
![]() | TKASB1747 | 76.2 mm | 120.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2834 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2833 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2832 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2831 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT1199 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT1197 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT1649 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Brushed Bronze |
![]() | TKDKT1648 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Tuscan Bronze |
![]() | TKDKT1198 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Patina Rouge |
![]() | TKDKT2704 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2706 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2705 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2707 | 96 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKASB1289 | 95.3 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Polished Nickel |
![]() | TKASB1288 | 95.3 mm | 139.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 17.5 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2714 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT2715 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2712 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2711 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2709 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | TKDKT2713 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT2710 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2708 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2716 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2718 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2717 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2719 | 128 mm | 172.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2721 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | TKDKT2725 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT2723 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2722 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2720 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2724 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2727 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2726 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT2728 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2730 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2729 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2731 | 160 mm | 203.2 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2732 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2736 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2734 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2739 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2733 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | TKDKT2738 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT2737 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT2735 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2740 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2742 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2741 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2743 | 192 mm | 236.5 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2748 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze |
![]() | TKDKT2749 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique |
![]() | TKDKT2750 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | TKDKT2744 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | TKDKT2746 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Brushed Satin Nickel |
![]() | TKDKT2751 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | TKDKT2745 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | TKDKT2747 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
![]() | TKDKT2752 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2754 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2753 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2755 | 224 mm | 266.7 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2779 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Pewter Antique & Flat Black |
![]() | TKDKT2777 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Honey Bronze & Flat Black |
![]() | TKDKT2778 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Pewter Antique |
![]() | TKDKT2776 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Flat Black & Honey Bronze |
![]() | TKDKT2771 | 304.8 mm | 349.3 mm | Traditional | Zinc Alloy | 12.7 mm | Ash Gray |
Details
- Brand
- Top Knobs
- Style
- Traditional
- Material
- Zinc Alloy
- Mounting Type
- M4 (Included)
- Projection (Height)
- 36.5
- Type
- Bar Pull
- Manufacturer SKU
- M2700
- Article #
- TKDKT2700
- Center-to-Center
- 76.2
- Overall Length
- 120.7
- Width
- 17.5 mm
- Colour
- Black
- Finish
- Flat Black & Honey Bronze
- Collection
- Dakota