Manning Lever
Manning Passage Lever Flat Black - Wilshire Rosette Left Handed
EM8261MNGLHUS19
Article number: | EM8261MNGLHUS19 |
Manufacturer SKU | 8261MNGLHUS19 |
In Store Sample Location: |
|
Stock Location: | Ships Within 1-2 Weeks Or Less |
Finish: French Antique
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS7 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Pewter
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS15A | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Polished Brass
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS3 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Polished Nickel
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS14 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Oil-Rubbed Bronze
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS10B | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Satin Brass
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS4 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Polished Chrome
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS26 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Flat Black
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS19 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Satin Nickel
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS15 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Right Handed | Solid Brass |
Finish: Unlacquered Brass
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8521MNGUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8221MNGLHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8221MNGRHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGLHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8121MNGRHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Rectangular Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Right Handed | Solid Brass |
Image | Article # | Overall Length | Style | Rosette | Handle Type | Set Function | Width | Clearance | Finish | Handing | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM8561MNGUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Solid Brass | |
![]() | EM8561MNGUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Dummy | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Solid Brass | |
![]() | EM8261MNGLHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGLHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8261MNGRHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Passage | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS7 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | French Antique | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS15A | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Pewter | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS3 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS14 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS10B | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Oil-Rubbed Bronze | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS4 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Brass | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS26 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Polished Chrome | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS19 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Flat Black | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Left Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGRHUS15 | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Satin Nickel | Right Handed | Solid Brass |
![]() | EM8161MNGLHUS3NL | 130.2 mm | Transitional | Wilshire Rosette | Lever | Privacy | 22.2 mm | 31.8 mm | Unlacquered Brass | Left Handed | Solid Brass |
